Mensalidade fixa, sem surpresas. Preventivos inclusos e descontos de até 35% em todos os procedimentos — sem operadora, sem carência para limpeza.
Todos os planos incluem preventivos e descontos progressivos. Escolha o que melhor se encaixa para sua família.
Sem papel, sem fila, sem visita à clínica. Em menos de 5 minutos seu contrato está assinado e o pagamento configurado.
Escolha o plano, a forma de pagamento e informe seus dados. Dependentes podem ser incluídos no mesmo formulário.
O contrato é gerado automaticamente e você assina na tela com validade jurídica plena — via D4Sign (ICP-Brasil). Um e-mail com cópia chega para você.
Após assinar, você é redirecionado para cadastrar seu cartão de crédito. A cobrança é automática todo mês via Asaas.
Comparativo detalhado entre os três planos.
| Benefício | 🥉 Bronze | 🥈 Prata | 🥇 Ouro |
|---|---|---|---|
| Mensalidade | |||
| Titular | R$ 79 | R$ 119 | R$ 169 |
| Cônjuge/adulto | R$ 39 | R$ 59 | R$ 89 |
| Filho até 12 anos | R$ 29 | R$ 45 | R$ 65 |
| Incluso sem custo | |||
| Profilaxia (Limpeza) | 2/ano | 2/ano | 4/ano |
| Consulta / Avaliação | ✔ Grátis | ✔ Grátis | ✔ Grátis |
| Aplicação de Flúor | 1/ano | 2/ano | 2/ano |
| Radiografia Periapical | ✔ Grátis | ✔ Grátis | ✔ Grátis |
| Clareamento Consultório | — | — | 1/ano |
| Escaneamento Digital Intraoral | — | 2/ano | 2/ano |
| Agendamento prioritário | — | — | ✔ |
| Descontos em Procedimentos | |||
| Dentística (Restaurações) | 20% | 30% | 35% |
| Cirurgia (Exodontias / Siso) | 15% | 25% | 30% |
| Periodontia | 15% | 25% | 30% |
| Endodontia (Canal) | 10% | 20% | 25% |
| Próteses e Implantes | 10% | 15% | 20% |
| Ortodontia | — | 10% | 15% |
| Harmonização Facial / Botox | — | — | 10% |
| Condições | |||
| Carência (preventivos inclusos) | Sem carência | Sem carência | Sem carência |
| Carência — Plano anual 12x cartão | ✅ Sem carência | ✅ Sem carência | ✅ Sem carência |
| Carência — Mensal recorrente | 45 dias | 45 dias | 45 dias |
| Vigência mínima | 12 meses | 12 meses | 12 meses |
| Renovação | Automática | Automática | Automática |
| Máx. dependentes | 4 | 4 | 4 |
Valores praticados na Klinik Odontologia. Sócios Klinik Club têm desconto automático conforme o plano contratado.
| Procedimento | Especialidade | Preço Particular | Com Plano Ouro |
|---|---|---|---|
| Preventivo & Diagnóstico | |||
| Profilaxia (Limpeza) | Prevenção | R$ 200 | R$ 130 |
| Consulta / Avaliação | Prevenção | R$ 75 | incluso |
| Aplicação de Flúor | Prevenção | R$ 80 | R$ 52 |
| Radiografia Periapical | Diagnóstico | R$ 60 | incluso |
| Dentística | |||
| Restauração em Resina 1 Face | Dentística | R$ 180 | R$ 117 |
| Restauração em Resina 2 Faces | Dentística | R$ 230 | R$ 150 |
| Clareamento em Consultório | Dentística | R$ 350 | incluso no Ouro |
| Cirurgia | |||
| Exodontia Simples (permanente) | Cirurgia | R$ 540 | R$ 378 |
| Exodontia Siso Semi-incluso | Cirurgia | R$ 600 | R$ 420 |
| Endodontia | |||
| Tratamento de Canal — Molar | Endodontia | R$ 1.300 | R$ 975 |
| Tratamento de Canal — Pré-molar | Endodontia | R$ 1.050 | R$ 788 |
| Prótese | |||
| Pino de Fibra de Vidro | Prótese | R$ 300 | R$ 240 |
| Coroa Cerâmica (Emax) | Prótese | R$ 1.800 | R$ 1.440 |
| Implante Unitário Completo | Implantodontia | R$ 3.100 | R$ 2.480 |
| Ortodontia | |||
| Aparelho Fixo Metálico (por arcada) | Ortodontia | R$ 400 | R$ 340 |
| Manutenção Mensal de Aparelho | Ortodontia | R$ 150 | R$ 128 |
| Harmonização Orofacial | |||
| Botox / Toxina Botulínica | Harmonização | R$ 1.300 | R$ 1.170 |
* Valores de tabela particular vigentes em 2025/2026. Profilaxia, Consulta, Flúor e Radiografia Periapical: inclusos em todos os planos Klinik Club. Descontos Ouro aplicados por categoria: Dentística 35%, Cirurgia 30%, Endodontia 25%, Próteses e Implantes 20%, Ortodontia 15%, Harmonização 10%. Sujeito a alteração sem aviso prévio.
Veja a simulação baseada nos nossos preços reais de tabela.
Tudo que você precisa saber antes de contratar.
Preencha seus dados. Você assina o contrato na próxima tela e configura o pagamento em segundos — tudo online.